| Investiční akce – Dotace | Dotace tis. Kč | Celkem tis. Kč |
| Nové solární lampy 5x – 2 střed obce pod bytovými domy, 1 místní komunikace naproti bývalému hostinci a 2 v horní části obce na místní komunikaci, která vede od zastávky „U tranformátoru“ směrem k salaším. | 130 | |
| Úprava solárních svítidel GPS moduly | 33 | |
| Nová světla – 3x – zastávka „U hostince, druhé je v blízkosti zastávky „U transformátoru“ a třetí je umístěno na zadní cestě v blízkosti víceúčelového sportovního areálu | 20 | |
| Pokračování oprav obecní stodoly – štíty, okna | 200 | |
| Oprava místní komunikace – zadní cesta kolem sportovního areálu, Gloserovi | 340 | |
| Oprava hracích prvků na dětských hřištích | – | 22 |
| Provoz místní prodejny potravin za rok 2019 | 48 | 96 |
| Colmex hřiště – venkovní posilovna | 80 | 650 |
| Dráha pro BMX kola – sponzorováno M-SILNICE a.s. | – | |
| Prořezy stromů 2018 | – | 50 |
| Restaurování starých náhrobků na místním hřbitově | 100 | |
| Prodloužení vodovodního řádu v obci – dolní část obce směrem na Hamry | 350 | |
| Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu | 1 770 | 2 712 |
| Výměna lamp veřejného osvětlení podél hlavní komunikace | – | 120 |
| Dotace DČOV | 140 | |
| Celkem | 1 898 | 4 823 |
| Výhled na rok 2021 |
| •Oprava silnic , zpomalovací pásy |
| •Pokračování v opravách obecní stodoly |
| •Osvětlení místních komunikací – dokončení výměny za úspornější lampy |
| •Dotace DČOV |
| •Obchod (dotace provoz, elektřina) |
| •Fasáda – obchod, hasičárna |
| •Hřbitov (restaurování starých náhrobků, mobiliář…) |
| •Odpočinková zóna pro děti u víceúčelového hřiště |
| •Zeleň u Colmex hřiště |
Splácení úvěru obce poskytnutého na rekonstrukci budovy obecního úřadu a vodovodu:
Konec roku 2018 – cca 1.800 000,-
Konec roku 2019 – cca 1.270 000,-
Konec roku 2020 – cca 760.000,-