Výsledky voleb do zastupitelstva obce Stašov 5.-6.10.2018

6 října, 2018 by AV Leave a reply »

Celkový počet oprávněných voličů:  200

Celkový počet platných hlasů: 92 – volební účast 46%

kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 SNK za obnovu obce Stašov 8 Houdková Vilemína 65 NK BEZPP 79 13,83 1
2 SNK za obnovu obce Stašov 2 Frodl Dušan 35 NK BEZPP 71 12,43 2
2 SNK za obnovu obce Stašov 5 Vendolský Leoš 44 NK BEZPP 71 12,43 3
2 SNK za obnovu obce Stašov 1 Penias Marián 33 NK BEZPP 69 12,08 4
2 SNK za obnovu obce Stašov 3 Vendolská Alena Ing. 41 NK BEZPP 48 8,40 5
2 SNK za obnovu obce Stašov 4 Mauerová Milada 47 NK BEZPP 48 8,40 6
2 SNK za obnovu obce Stašov 6 Penias Josef 59 NK BEZPP 63 11,03 7
2 SNK za obnovu obce Stašov 7 Frodl Miroslav 60 NK BEZPP 67 11,73 8
2 SNK za obnovu obce Stašov 9 Kovařík Petr 74 NK BEZPP 55 9,63 9
Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.